
対応マウント | PL | EF | MFT | E | ||
焦点距離 | 16-28mm | |||||
絞り値 | T3.0〜T22 | |||||
ズーム比 | 1.75:1 | |||||
レンズ構成 | 13群15枚 | |||||
イメージサークル | ⌀45.1mm | ⌀40.8mm | ⌀45.1mm | |||
最短撮影距離 | 0.28m | |||||
最大マクロ倍率 | 1:5.26 | |||||
絞り羽根数 | 9枚 | |||||
フィルター径 | 112mm | |||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
142mm (127mm) |
140.5mm (135mm) |
164mm (159.8mm) |
166.2mm (161mm) |
||
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | |||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | |||||
重 量 | 1.75kg | 1.83kg | 1.89kg | 1.89kg | ||
JANコード | フィート | 4968808220616 | 4968808220630 | 4968808220654 | 4968808220678 | |
メートル | 4968808220623 | 4968808220647 | 4968808220661 | 4968808220685 | ||
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |