対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 18mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 14群17枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.45m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:14.37 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | − | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
182mm (168mm) |
182mm (176mm) |
205mm (201mm) |
208mm (202mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.68kg | 2.76kg | 2.81kg | 2.85kg | |
JANコード | フィート | 4968808220791 | 4968808220814 | 4968808220838 | 4968808220852 |
メートル | 4968808220807 | 4968808220821 | 4968808220845 | 4968808220869 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 25mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 15群16枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.35m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:7.80 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
155mm (141mm) |
155mm (149mm) |
178mm (174mm) |
181mm (175mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.19kg | 2.27kg | 2.32kg | 2.36kg | |
JANコード | フィート | 4968808220715 | 4968808220739 | 4968808220753 | 4968808220777 |
メートル | 4968808220722 | 4968808220746 | 4968808220760 | 4968808220784 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 35mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 13群14枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.41m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:7.81 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
145mm (131mm) |
145mm (139mm) |
168mm (164mm) |
171mm (165mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.03kg | 2.11kg | 2.16kg | 2.2kg | |
JANコード | フィート | 4968808220456 | 4968808220463 | 4968808220470 | 4968808220487 |
メートル | 4968808220494 | 4968808220500 | 4968808220517 | 4968808220524 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 45mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 14群15枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.45m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:7.99 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
160mm (146mm) |
145mm (154mm) |
183mm (179mm) |
186mm (180mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.24kg | 2.32kg | 2.37kg | 2.41kg | |
JANコード | フィート | 4968808221118 | 4968808221132 | 4968808221156 | 4968808221170 |
メートル | 4968808221125 | 4968808221149 | 4968808221163 | 4968808221187 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 50mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 10群13枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.48m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:7.01 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
145mm (131mm) |
145mm (139mm) |
168mm (164mm) |
171mm (165mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.11kg | 2.19kg | 2.24kg | 2.28kg | |
JANコード | フィート | 4968808220357 | 4968808220364 | 4968808220371 | 4968808220388 |
メートル | 4968808220395 | 4968808220401 | 4968808220418 | 4968808220425 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 65mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 13群14枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.69m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:8.59 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
161mm (146mm) |
− | |||
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.29kg | − | |||
JANコード | フィート | 4968808221194 | 4968808221217 | 4968808221231 | 4968808221255 |
メートル | 4968808221200 | 4968808221224 | 4968808221248 | 4968808221262 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 85mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 13群14枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 0.95m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:9.22 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
145mm (131mm) |
145mm (139mm) |
168mm (164mm) |
171mm (165mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.15kg | 2.23kg | 2.29kg | 2.32kg | |
JANコード | フィート | 4968808220531 | 4968808220548 | 4968808220555 | 4968808220562 |
メートル | 4968808220579 | 4968808220586 | 4968808220593 | 4968808220609 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 105mm | ||||
絞り値 | T1.5〜T22 | ||||
レンズ構成 | 13群16枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 1.15m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:9.88 | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
161mm (147mm) |
161mm (155mm) |
184mm (180mm) |
187mm (181mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀114mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.56kg | 2.64kg | 2.69kg | 2.73kg | |
JANコード | フィート | 4968808221019 | 4968808221033 | 4968808221057 | 4968808221071 |
メートル | 4968808221026 | 4968808221040 | 4968808221064 | 4968808221088 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
対応マウント | PL | EF | MFT | E | |
焦点距離 | 135mm | ||||
レンズ構成 | 14群16枚 | ||||
イメージサークル | ⌀46.7mm | ⌀40.8mm | ⌀45.6mm | ||
最短撮影距離 | 1.40m | ||||
最大マクロ倍率 | 1:9.75 | ||||
フォーカスモード | インナーフォーカス | ||||
絞り羽根数 | 9枚 | ||||
絞り値 | T1.5 | ||||
フィルター径 | 112mm | ||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
187mm (173mm) |
187mm (181mm) |
210mm (206mm) |
213mm (207mm) |
|
フロントヘッドの直径 | ⌀114mm | ||||
最大径 | ⌀124mm(レンズサポート受け除く) | ||||
重 量 | 2.99kg | 3.07kg | 3.12kg | 3.16kg | |
JANコード | フィート | 4968808221378 | 4968808221392 | 4968808221415 | 4968808221439 |
メートル | 4968808221385 | 4968808221408 | 4968808221422 | 4968808221446 | |
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |
内容:
PLマウント、リアキャップ、
0.02mmシム(3枚)、0.05mmシム(3枚)、
取付ねじM2x6(10個)、取付ねじM2x4(10個)
内容:
EFマウント、リアキャップ、
0.02mmシム(3枚)、0.05mmシム(3枚)、
取付ねじM2x14(10個)、取付ねじM2x12.5(10個)
内容:
MFTマウント、リアキャップ、
0.02mmシム(3枚)、0.05mmシム(3枚)、
取付ねじM2x6(10個)、取付ねじM2x4(10個)
内容:
Eマウント、リアキャップ、
0.02mmシム(3枚)、0.05mmシム(3枚)、
六角穴付ボルトM2-6(10個)、六角穴付ボルトM2-5(10個)
内容:
Fマウント、リアキャップ、
0.02mmシム(3枚)、0.05mmシム(3枚)、
取付ねじM2x6(10個)、取付ねじM2x3.5(10個)