
対応マウント | PL | EF | MFT | E | ||
焦点距離 | 50-135mm | |||||
ズーム比 | 2.7 : 1 | |||||
レンズ構成 | 14群 18枚 | |||||
イメージサークル | Φ31.2mm | |||||
最短撮影距離 | 1.00m | |||||
最大マクロ倍率 | 1 : 5.89 | |||||
絞り羽根数 | 9 | |||||
絞り値 | T2.9 - T22 (F2.8 - F22) | |||||
フィルター径 | 86mm P=1.0 | |||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
147.7mm (134mm) |
147.5mm (142mm) |
171mm (166.8mm) |
173.2mm (168mm) |
||
フロントヘッドの直径 | Φ95mm | |||||
最大径 | Φ97.6mm | |||||
重 量 | 1.45kg | 1.53kg | 1.58kg | 1.62kg | ||
JANコード | フィート | 4968808221279 | 4968808221293 | 4968808221316 | 4968808221330 | |
メートル | 4968808221286 | 4968808221309 | 4968808221323 | 4968808221347 | ||
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |