
対応マウント | PL | EF | MFT | E | ||
焦点距離 | 11-20mm | |||||
ズーム比 | 1.82:1 | |||||
レンズ構成 | 12群 14枚 | |||||
イメージサークル | Φ30.0mm | |||||
最短撮影距離 | 0.30m | |||||
最大マクロ倍率 | 1:9.65 | |||||
絞り羽根数 | 9 | |||||
絞り値 | T2.9 - T22 (F2.8 - F22) | |||||
フィルター径 | 86mm P=1.0 | |||||
全 長 (マウント面からの長さ) |
99.6mm (86mm) |
99.5mm (94mm) |
123mm (118.8mm) |
125.2mm (120mm) |
||
フロントヘッドの直径 | Φ95mm | |||||
最大径 | Φ97.6mm | |||||
重 量 | 1.03kg | 1.11kg | 1.17kg | 1.17kg | ||
JANコード | フィート | 4968808220890 | 4968808220913 | 4968808220937 | 4968808220951 | |
メートル | 4968808220906 | 4968808220920 | 4968808220944 | 4968808220968 | ||
PL=PLマウント EF=キヤノンEFマウント MFT=マイクロフォーサーズマウント E=ソニーEマウント |