株式会社ケンコープロフェショナルイメージング(代表取締役社長:山中徹)は「Irix」の交換レンズとして新たに写真用レンズ「Dragonfly21mm F1.4」と「Dragonfly30mm F1.4」、シネ用レンズ「cine21mm T1.5」と「cine30mm T1.5」の受注を10月14日より開始いたします。
Irix社はスイス、ポーランド、韓国の3カ国に拠点を置くレンズメーカーで、設計、マーケティング、製造をそれぞれの国が担いユニークなレンズの開発・販売を行っているメーカーです。
今回発売する写真用のDragnfly21mm F1.4と30mmF1.4はいずれも大口径の広角レンズで、マウントはキヤノンEF用、ニコンF用、ペンタックスK用の3マウントです。
シネ用レンズは上記2本と同じ焦点距離のレンズをベースにシネ用鏡胴としたモデルで、マウントは、キヤノンEF、ソニーE、マイクロフォーサーズ(MFT)、PL、ニコンZ、キヤノンRF、ライカLの7マウント、距離表示がm(メートル)とft(フィート)の2タイプをラインナップします。
■製品特徴
●Dragonfly 21mm F1.4
フルサイズ画角89.7°の超広角21mmレンズです。2%以内の低ディストーション性能をもち、超広角レンズとしては明るいF1.4を実現。フォーカスはマニュアルで140°の回転角を持つフォーカスリングにより正確な焦点調節が可能。電子マウント対応で絞り制御はカメラ側から行います。レンズ内にホコリ等が入りにくいシールド構造を採用しています。
●Dragonfly 30mm F1.4
焦点距離30mmの広角レンズです。開放絞りは明るいF1.4を実現。フォーカスはマニュアルで140°の回転角を持つフォーカスリングにより正確な焦点調節が可能。電子マウント対応で絞り制御はカメラ側から行います。レンズ内にホコリ等が入りにくいシールド構造を採用
しています。
●cine 21mm T1.5
フルサイズに対応した超広角21mmシネレンズです。フォーカスならびに絞りリングには、0.8ピッチのギアリングを装備。少なく抑えたディストーション性能をもち、シネ用レンズとしてはコンパクトです。マットボックスとの相性がよいインナーフォーカス採用で、レンズサポートフットを付属しています。
●cine 30mm T1.5
フルサイズに対応した広角30mmシネレンズです。フォーカスならびに絞りリングには、0.8ピッチのギアリングを装備。少なく抑えたディストーション性能をもち、シネ用レンズとしてはコンパクトです。マットボックスとの相性がよいインナーフォーカス採用で、レンズサポートフットを付属しています。
なお21mmと30mmにはレンズフードは付属しません。
■KPIコード・製品名・JANコード・価格(税別)
●512901 Dragonfly 21mm F1.4 キヤノンEFマウント 4962420477007 128,000円
●512902 Dragonfly 21mm F1.4 ニコンFマウント 4962420477014 128,000円
●512903 Dragonfly 21mm F1.4 ペンタックスKマウント 4962420477021 128,000円
●512896 Dragonfly 30mm F1.4 キヤノンEFマウント 4962420476963 138,000円
●512897 Dragonfly 30mm F1.4 ニコンFマウント 4962420476970 138,000円
●512898 Dragonfly 30mm F1.4 ペンタックスKマウント 4962420476987 138,000円
●512880 Cine 21mm T1.5 キヤノンEFマウント・m表示 4962420476826 188,000円
●512881 Cine 21mm T1.5 ソニーEマウント・m表示 4962420476833 188,000円
●512882 Cine 21mm T1.5 MFTマウント・m表示 4962420476840 188,000円
●512883 Cine 21mm T1.5 PLマウント・m表示 4962420476857 198,000円
●512884 Cine 21mm T1.5 ニコンZマウント・m表示 4962420476864 188,000円
●512885 Cine 21mm T1.5 キヤノンRFマウント・m表示 4962420476871 188,000円
●512886 Cine 21mm T1.5 ライカL・m表示 4962420476888 188,000円
●512887 Cine 21mm T1.5 キヤノンEFマウント・ft表示 4962420476895 188,000円
●512888 Cine 21mm T1.5 ソニーEマウント・ft表示 4962420476901 188,000円
●512889 Cine 21mm T1.5 MFTマウント・ft表示 4962420476918 188,000円
●512890 Cine 21mm T1.5 PLマウント・ft表示 4962420476925 198,000円
●512891 Cine 21mm T1.5 ライカL・ft表示 4962420476932 188,000円
●512892 Cine 21mm T1.5 ニコンZマウント・ft表示 4962420476949 188,000円
●512893 Cine 21mm T1.5 キヤノンRFマウント・ft表示 4962420476956 188,000円
●512866 Cine 30mm T1.5 キヤノンEFマウント・m表示 4962420476680 205,000円
●512867 Cine 30mm T1.5 ソニーEマウント・m表示 4962420476697 205,000円
●512868 Cine 30mm T1.5 MFTマウント・m表示 4962420476703 205,000円
●512869 Cine 30mm T1.5 PLマウント・m表示 4962420476710 218,000円
●512870 Cine 30mm T1.5 ニコンZマウント・m表示 4962420476727 205,000円
●512871 Cine 30mm T1.5 キヤノンRFマウント・m表示 4962420476734 205,000円
●512872 Cine 30mm T1.5 ライカL・m表示 4962420476741 205,000円
●512873 Cine 30mm T1.5 キヤノンEFマウント・ft表示 4962420476758 205,000円
●512874 Cine 30mm T1.5 ソニーEマウント・ft表示 4962420476765 205,000円
●512875 Cine 30mm T1.5 MFTマウント・ft表示 4962420476772 205,000円
●512876 Cine 30mm T1.5 PLマウント・ft表示 4962420476789 218,000円
●512877 Cine 30mm T1.5 ライカL・ft表示 4962420476796 205,000円
●512878 Cine 30mm T1.5 ニコンZマウント・ft表示 4962420476802 205,000円
●512879 Cine 30mm T1.5 キヤノンRFマウント・ft表示 4962420476819 205,000円
■受注開始: 2022年10月14日