広範な撮影倍率に対応、素晴らしい画像再現性
ローデンシュトックのメガピクセルカメラ用レンズは非常に高い解像度、素晴らしいコントラスト、歪みのない、きわめて自由度の高い、ニュートラルなカラー再現性を持っているのが特徴です。その素晴らしい画像再現性ゆえに、さまざまな産業分野において、1:30 〜 1:1 程度の広範な撮影倍率で使用されています。そしてピントを無限大に合わせた場合、クローズアップの画質の制約があるにしても、これらのレンズは従来のレンズを凌駕する性能を持っています。 |
|||
焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
35mmF4 | 20x | 16 | 4群6枚 | M32.5 x 0.5 | 24x24 | 30.5 | 32.5 | 40.5 | 510510 | 4962420293225 | 134,000円(2023/10/27より) 120,000円 |
50mmF2.8 | 10x | 16 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 24x36 | 40.5 | 43.5 | 50 | 510511 | 4962420293232 | 88,000円(2023/10/27より) 66,000円 |
60mmF4 | 10x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 40x40 | 40.5 | 41.0 | 50 | 510512 | 4962420293249 | 102,000円(2023/10/27より) 80,000円 |
80mmF4 | 6x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 60x70 | 40.5 | 44.5 | 50 | 510513 | 4962420293256 | 90,000円(2023/10/27より) 70,000円 |
105mmF5.6 | 6x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 65x90 | 40.5 | 41.0 | 50 | 510514 | 4962420293263 | 124,000円(2023/10/27より) 100,000円 |
135mmF5.6 | 6x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26" | 90x120 | 40.5 | 44.5 | 50 | 510515 | 4962420293270 | 135,000円(2023/10/27より) 115,000円 |
焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
50mmF2.8 | 10x | 16 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 24x36 | 40.5 | 46.5 | 50 | 510518 | 4962420293416 | 129,000円(2023/10/27より) 98,000円 |
80mmF4 | 10x | 22 | 5群7枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 43.0 | 50 | 510519 | 4962420293423 | 190,000円(2023/10/27より) 158,000円 |
105mmF4 | 6x | 22 | 5群7枚 | M39 x 1/26"" | 65x90 | 40.5 | 54.3 | 50 | 510520 | 4962420293430 | 238,000円(2023/10/27より) 210,000円 |
焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
75mmF4 | 1x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 53.0 | 50 | 510522 | 4962420293485 | 117,000円 |
2x 75mmF4.5 | 2x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 60x70 | 40.5 | 43.0 | 50 | 510523 | 4962620293492 | 169,000円(2023/10/27より) 140,000円 |
120mmF5.6 | 2x | 32 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 90x120 | 40.5 | 43.4 | 50 | 510524 | 4962420293508 | 225,000円(2023/10/27より) 200,000円 |
焦点距離 | 倍率 | 最小絞値 | レンズ構成 | マウント | 画面サイズ (mm) |
フィルター径 (mmΦ) |
全長 (mm) |
レンズ最大径 (mm) |
コードNo. | JANコード | 価格 (税別) |
40mmF4 | 10x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 24x36 | 40.5 | 37.2 | 50 | 510525 | 4962420293515 | 111,000円(2023/10/27より) 88,000円 |
60mmF4 | 10x | 22 | 4群6枚 | M39 x 1/26"" | 60x60 | 40.5 | 41.0 | 50 | 510526 | 4962420293522 | 128,000円(2023/10/27より) 108,000円 |